线性温度变化试验箱属于恒温恒湿试验箱的特殊机型,主要特点是在可进行线性升降温,可以严格控制每分钟的升降速率,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。
适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
产品特点:
*高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
*长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
*箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
*具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
*压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404、R507)。
*控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值、时间。
*控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
*内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。
满足标准:
1、GB2423.1-89试验A低温试验方法
2、GB2423.2-89试验B高温试验方法
3、GB2423.22-89试验N温度变化试验方法
4、GJB150.3-86高温试验
5、GJB150.4-86低温试验方法
6、GJB150.5-86温度冲击试验
规格型号
型号 | 内部尺寸 (宽x高x深) | 内部尺寸 (宽x高x深) |
WSHWX-080 | 40x50x40(mm) | 90x136x94(mm) |
WSHWX-150 | 50x60x50(mm) | 100x146x104(mm) |
WSHWX-225 | 50x75x60(mm) | 100x161x117(mm) |
WSHWX-408 | 60x85x80(mm) | 110x171x137(mm) |
WSHWX-800 | 100x100x80(mm) | 150x186x137(mm) |
WSHWX-1000 | 100x100x100(mm) | 150x186x157(mm) |
基本参数
项目 | 参数 |
温度范围 | A型:-20~150℃ B型:-40~150℃ C型:-70~150℃ |
湿度范围 | 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H为特殊选用条件) |
温度解析精度 | ±0.1℃ |
湿度解析精度 | ±0.1%R.H |
温度分布均匀度 | ≤2℃ |
湿度分布均匀度 | ±3.0%R.H |
温度控制精度 | ±1.0℃ |
湿度控制精度 | ±2.0%R.H |
温度波动度 | ±0.5℃ |
湿度波动度 | ±2.0%R.H |
升温时间 | 约4.0℃/分钟 |
降温时间 | 约1.0℃/分钟(每分钟下降5~10℃为特殊选用条件) |
内外箱材质 | 外箱:钢板特殊烤漆处理,或304不锈钢 内箱:304不锈钢 |
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 高密度玻璃纤维 |
冷却系统 | 风冷式/单段压缩机(-20℃) ,风、水冷式/双段压缩机(-40℃~-70℃) |
控制器 | 韩国“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任选 |
压缩机 | 法国“泰康”牌 |
配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 |
保护装置 | 无熔丝开 关压缩机过载保护开关 冷媒高低压保护开关 超温保护开关 保险丝 故障警告系统 其他各种保护告警系统达12项 |
电源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
可关注韦斯的公众号,了解更多的相关内容!