高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404)。
控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值、时间。
控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。
规格型号
型号 | 内部尺寸 (宽x高x深) |
WSHW-080 | 400x500x400(mm) |
WSHW-150 | 500x600x500(mm) |
WSHW-225 | 500x750x600(mm) |
WSHW-408 | 600x850x800(mm) |
WSHW-800 | 1000x1000x800(mm) |
WSHW-1000 | 1000x1000x1000(mm) |
基本参数
项目 | 参数 |
温度范围 | A型:-20~150℃ B型:-40~150℃ C型:-70~150℃ |
湿度范围 | 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H为特殊选用条件) |
解析精度 | 温度:±0.1℃ 湿度:±0.1%R.H. |
分布均匀度 | 温度:≤2℃ 湿度:≤3%R.H. |
偏差 | 温度:±1℃ 湿度:±2%R.H. |
温变速率 | 升温:4.0℃/min (非线空载) 降温:1.0℃/min (非线空载) 注:另可选择快速温变试验箱,根据不同型号线性升降温最快可达25℃/min |
内外箱材质 | 外箱:钢板特殊烤漆处理,或304不锈钢 内箱:304不锈钢 |
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 高密度玻璃纤维 |
控制器 | 韩国“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任选 |
压缩机 | 法国泰康,德国比泽尔,美国爱默生谷轮,日本日立 |
保护装置 | 无熔丝开 关压缩机过载保护开关 冷媒高低压保护开关 超湿度超温保护开关 保险丝 故障警告系统 其他各种保护告警系统达10余项 |
冷却方式 | 风冷或水冷 |
电源 | 220VAC±10% 50/60Hz & 或 380VAC±10% 50/60Hz |
可关注韦斯的公众号,了解更多的相关内容!